| RotoID | Title | Tables | DLL |
|---|---|---|---|
| BK0001 | Banks | BKACCT | BKACCT |
| BK0026 | Returned Customer Checks | BKNSFD | BKNSFD |
| Title | Fields |
|---|---|
| Bank Code | BANK, UNIQUE |
| Bank Rec. Fiscal Returned Check | BANK, RECYEAR, RECPERIOD, UNIQUE |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK | 1 | String*8 | Bank Code | E A K R | Mask: %-8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIQUE | 2 | Long | Uniquifier | E A K C R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIAL | 3 | Long | Serial Number | E A X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSIT | 4 | BCD*5.0 | Deposit Number | E A X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYER | 5 | String*12 | Customer Number | E A X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDKEY | 6 | Binary*82 | Additional Check Segments | E A X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRCEAPP | 7 | String*2 | Source Application | E A X | Mask: %-2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYOR | 8 | String*60 | Customer Name | E A X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDRMIT | 9 | String*24 | Check Number | E A X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATERMIT | 10 | Date | Check Date | E A X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCE | 11 | String*60 | Reference | E A X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTED | 12 | Date | Date Check Posted | E A X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECCOMMENT | 13 | String*60 | Return Description | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECAMOUNT | 14 | BCD*10.3 | Check Amount | E A X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECSTATUS | 17 | Integer | Reconciliation Status | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECSTATCHG | 18 | Date | Status Change Date | A C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECFAMOUNT | 19 | BCD*10.3 | Check Functional Amount | E A X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECDATE | 20 | Date | Reconciliation Date | E A X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECYEAR | 21 | String*4 | Reconciliation Fiscal Year | E A X | Mask: %4D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECPERIOD | 22 | Integer | Reconciliation Fiscal Period | E A P X | List: 12 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONCILED | 23 | Boolean | Reconciled | A C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECDEPOSIT | 31 | BCD*10.3 | Deposit Return Amount | A C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECTRANSIT | 32 | BCD*10.3 | In Transit Return Amount | A C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.